จำนวนวันของการคิดดอกเบี้ยสามัญแต่ละเดือน ประจำปี 2557 [26 ก.พ.57]
จำนวนวันของการคิดดอกเบี้ยสามัญแต่ละเดือน ประจำปี 2557 [26 ก.พ.57]
:: จำนวนวันของการคิดดอกเบี้ยสามัญแต่ละเดือน ประจำปี 2557 ::

ตัดรับสัญญาเงินกู้วันที่ || จำนวนวันสำหรับคิดดอกเบี้ย
17 มกราคม 2557 || 36
17 กุมภาพันธ์ 2557 || 32
17 มีนาคม 2557 || 31
17 เมษายน 2557 || 32
19 พฤษภาคม 2557 || 32
17 มิถุนายน 2557 || 32
17 กรกฎาคม 2557 || 32
18 สิงหาคม 2557 || 33
17 กันยายน 2557 || 32
17 ตุลาคม 2557 || 31
17 พฤศจิกายน 2557 || 34
17 ธันวาคม 2557 || 33
==========================

ไฟล์แนบ :  
  ผู้แต่ง: สหกรณ์กรมสุขภาพจิต - sairung23@yahoo.com - 27/2/2014