รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
| ที่ | เรื่อง | หน่วยงาน | อ่าน | Download |
|---|---|---|---|---|
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | กรมสุขภาพจิต | 348 | 185 | |
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | กรมสุขภาพจิต | 625 | 219 | |
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | กรมสุขภาพจิต | 1,666 | 449 | |
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | กรมสุขภาพจิต | 3,160 | 584 | |
| รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 | กรมสุขภาพจิต | 3,420 | 598 |

