รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
| ที่ | เรื่อง | หน่วยงาน | อ่าน | Download |
|---|---|---|---|---|
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | กรมสุขภาพจิต | 264 | 149 | |
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | กรมสุขภาพจิต | 552 | 187 | |
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | กรมสุขภาพจิต | 1,615 | 410 | |
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | กรมสุขภาพจิต | 3,107 | 509 | |
| รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 | กรมสุขภาพจิต | 3,366 | 563 |

