รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
| ที่ | เรื่อง | หน่วยงาน | อ่าน | Download |
|---|---|---|---|---|
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | กรมสุขภาพจิต | 298 | 169 | |
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | กรมสุขภาพจิต | 595 | 200 | |
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | กรมสุขภาพจิต | 1,645 | 426 | |
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | กรมสุขภาพจิต | 3,132 | 547 | |
| รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 | กรมสุขภาพจิต | 3,399 | 580 |

