รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
| ที่ | เรื่อง | หน่วยงาน | อ่าน | Download |
|---|---|---|---|---|
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | กรมสุขภาพจิต | 256 | 140 | |
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | กรมสุขภาพจิต | 544 | 179 | |
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | กรมสุขภาพจิต | 1,607 | 403 | |
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | กรมสุขภาพจิต | 3,099 | 501 | |
| รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 | กรมสุขภาพจิต | 3,356 | 555 |

