รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
| ที่ | เรื่อง | หน่วยงาน | อ่าน | Download |
|---|---|---|---|---|
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | กรมสุขภาพจิต | 317 | 177 | |
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | กรมสุขภาพจิต | 609 | 207 | |
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | กรมสุขภาพจิต | 1,659 | 436 | |
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | กรมสุขภาพจิต | 3,148 | 566 | |
| รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 | กรมสุขภาพจิต | 3,412 | 590 |

