ที่มา: ระบบระบบศูนย์กลางการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย กรมสุขภาพจิต
ข้อมูลจากคลังข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (HDC)
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ. 2565
รายงานผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวชภาพรวมทั้งประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2561 [หน่อยนับ : คน]
ที่ | จังหวัด | โรคสมองเสื่อม | ติดสารเสพติด | ติดแอลกอฮอลล์ | โรคจิตเภท | โรคชึมเศร้า | โรควิตกกังวล | โรคลมชัก | ผู้พิการทางสติปัญญา | ความผิดปกติทักษะทางการเรียน | ออทิสติก | ความผิดปกติเกียวกับพฤติกรรม | พยายามฆ่าตัวตาย | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | 1,720 | 7,116 | 0 | 3,965 | 12,576 | 0 | 0 | 8,780 | 9,871 | 983 | 2,003 | 3,597 | 4,960 | 69,506 | |
สมุทรปราการ | 780 | 7,559 | 0 | 4,050 | 7,805 | 0 | 0 | 6,635 | 7,833 | 1,581 | 2,726 | 5,525 | 4,585 | 61,122 | |
นนทบุรี | 1,175 | 5,788 | 0 | 3,137 | 7,312 | 0 | 0 | 6,580 | 6,867 | 638 | 824 | 2,285 | 3,357 | 48,948 | |
ปทุมธานี | 622 | 5,368 | 0 | 2,583 | 7,730 | 0 | 0 | 5,859 | 4,996 | 625 | 566 | 1,388 | 2,980 | 42,174 | |
พระนครศรีอยุธยา | 462 | 9,245 | 0 | 2,683 | 5,161 | 0 | 0 | 4,923 | 4,952 | 536 | 407 | 1,065 | 2,651 | 41,391 | |
อ่างทอง | 256 | 1,813 | 0 | 464 | 1,371 | 0 | 0 | 2,159 | 1,837 | 142 | 254 | 364 | 778 | 12,356 | |
ลพบุรี | 676 | 3,899 | 0 | 1,718 | 3,823 | 0 | 0 | 3,916 | 4,291 | 349 | 322 | 1,065 | 2,144 | 29,514 | |
สิงห์บุรี | 475 | 1,412 | 0 | 556 | 1,438 | 0 | 0 | 1,701 | 1,935 | 79 | 92 | 319 | 693 | 12,276 | |
ชัยนาท | 523 | 4,567 | 0 | 1,101 | 2,302 | 0 | 0 | 2,430 | 4,387 | 92 | 110 | 322 | 1,221 | 24,114 | |
สระบุรี | 580 | 3,278 | 0 | 1,995 | 4,255 | 0 | 0 | 3,372 | 3,818 | 669 | 334 | 1,222 | 2,538 | 30,112 | |
ชลบุรี | 890 | 9,618 | 0 | 5,039 | 8,558 | 0 | 0 | 6,362 | 9,028 | 658 | 736 | 1,783 | 6,215 | 63,226 | |
ระยอง | 734 | 5,873 | 0 | 3,604 | 5,533 | 0 | 0 | 3,716 | 7,672 | 426 | 323 | 1,087 | 3,873 | 40,216 | |
จันทบุรี | 402 | 2,984 | 0 | 1,745 | 3,263 | 0 | 0 | 2,170 | 3,196 | 491 | 196 | 867 | 2,358 | 23,655 | |
ตราด | 135 | 1,561 | 0 | 830 | 1,371 | 0 | 0 | 1,119 | 1,292 | 155 | 85 | 231 | 1,067 | 10,058 | |
ฉะเชิงเทรา | 623 | 6,172 | 0 | 4,456 | 4,572 | 0 | 0 | 6,647 | 3,658 | 506 | 503 | 1,359 | 2,676 | 38,500 | |
ปราจีนบุรี | 642 | 1,890 | 0 | 1,222 | 2,761 | 0 | 0 | 1,687 | 2,850 | 231 | 240 | 708 | 1,636 | 17,002 | |
นครนายก | 362 | 1,848 | 0 | 873 | 1,547 | 0 | 0 | 1,257 | 1,344 | 93 | 110 | 309 | 901 | 10,635 | |
สระแก้ว | 395 | 2,595 | 0 | 1,813 | 3,875 | 0 | 0 | 2,129 | 3,441 | 226 | 203 | 570 | 1,727 | 21,568 | |
นครราชสีมา | 2,799 | 24,313 | 0 | 12,015 | 17,795 | 0 | 0 | 15,103 | 17,406 | 1,127 | 895 | 3,071 | 8,898 | 130,590 | |
บุรีรัมย์ | 988 | 13,477 | 0 | 10,272 | 10,400 | 0 | 0 | 7,640 | 6,531 | 699 | 387 | 1,964 | 5,432 | 68,496 | |
สุรินทร์ | 659 | 11,931 | 0 | 5,348 | 8,241 | 0 | 0 | 4,993 | 7,136 | 535 | 243 | 1,308 | 3,884 | 53,011 | |
ศรีสะเกษ | 887 | 6,997 | 0 | 6,417 | 12,162 | 0 | 0 | 6,490 | 16,692 | 277 | 383 | 954 | 4,998 | 65,768 | |
อุบลราชธานี | 1,019 | 10,190 | 0 | 6,437 | 14,163 | 0 | 0 | 13,362 | 17,994 | 462 | 508 | 1,222 | 6,955 | 86,677 | |
ยโสธร | 264 | 5,319 | 0 | 1,795 | 4,325 | 0 | 0 | 4,787 | 3,220 | 160 | 173 | 461 | 1,807 | 25,102 | |
ชัยภูมิ | 838 | 18,530 | 0 | 5,469 | 8,206 | 0 | 0 | 5,636 | 7,679 | 527 | 274 | 966 | 3,567 | 59,789 | |
อำนาจเจริญ | 333 | 4,755 | 0 | 1,762 | 3,514 | 0 | 0 | 1,788 | 3,124 | 170 | 134 | 411 | 1,619 | 20,913 | |
บึงกาฬ | 229 | 2,566 | 0 | 1,101 | 2,711 | 0 | 0 | 1,396 | 1,381 | 80 | 163 | 283 | 1,120 | 13,419 | |
หนองบัวลำภู | 761 | 1,468 | 0 | 1,413 | 3,007 | 0 | 0 | 2,445 | 2,974 | 87 | 90 | 255 | 1,374 | 16,821 | |
ขอนแก่น | 1,263 | 8,952 | 0 | 5,731 | 11,712 | 0 | 0 | 6,120 | 14,417 | 955 | 619 | 2,021 | 5,191 | 68,544 | |
อุดรธานี | 781 | 7,382 | 0 | 5,006 | 8,298 | 0 | 0 | 4,189 | 11,019 | 351 | 412 | 795 | 4,296 | 49,823 | |
เลย | 664 | 2,728 | 0 | 2,452 | 4,972 | 0 | 0 | 3,195 | 6,680 | 474 | 192 | 618 | 2,229 | 29,651 | |
หนองคาย | 337 | 2,823 | 0 | 1,580 | 4,236 | 0 | 0 | 2,701 | 3,161 | 175 | 272 | 439 | 1,837 | 21,652 | |
มหาสารคาม | 643 | 14,469 | 0 | 7,921 | 6,409 | 0 | 0 | 4,721 | 4,955 | 211 | 252 | 712 | 2,903 | 48,537 | |
ร้อยเอ็ด | 710 | 21,015 | 0 | 9,932 | 10,158 | 0 | 0 | 4,916 | 8,182 | 284 | 483 | 1,180 | 3,981 | 70,024 | |
กาฬสินธุ์ | 485 | 4,393 | 0 | 2,444 | 8,036 | 0 | 0 | 3,699 | 6,951 | 377 | 291 | 818 | 2,817 | 36,723 | |
สกลนคร | 599 | 40,363 | 0 | 38,022 | 7,302 | 0 | 0 | 4,293 | 5,996 | 258 | 310 | 682 | 3,017 | 107,506 | |
นครพนม | 455 | 2,262 | 0 | 2,238 | 6,323 | 0 | 0 | 2,280 | 6,131 | 280 | 429 | 1,236 | 2,029 | 29,053 | |
มุกดาหาร | 218 | 3,129 | 0 | 935 | 3,237 | 0 | 0 | 2,397 | 3,584 | 244 | 153 | 438 | 1,114 | 17,638 | |
เชียงใหม่ | 2,057 | 15,225 | 0 | 10,151 | 8,814 | 0 | 0 | 11,923 | 12,269 | 2,456 | 1,473 | 5,506 | 7,245 | 95,405 | |
ลำพูน | 648 | 3,333 | 0 | 2,646 | 2,464 | 0 | 0 | 4,469 | 3,304 | 1,142 | 273 | 1,042 | 2,005 | 26,254 | |
ลำปาง | 723 | 3,066 | 0 | 2,522 | 4,258 | 0 | 0 | 3,758 | 6,591 | 1,369 | 485 | 2,424 | 3,193 | 35,659 | |
อุตรดิตถ์ | 442 | 2,265 | 0 | 1,179 | 2,124 | 0 | 0 | 2,540 | 2,008 | 608 | 260 | 1,586 | 1,482 | 18,671 | |
แพร่ | 474 | 2,784 | 0 | 1,604 | 2,373 | 0 | 0 | 2,233 | 3,301 | 406 | 190 | 541 | 1,343 | 19,335 | |
น่าน | 335 | 3,094 | 0 | 1,954 | 2,099 | 0 | 0 | 2,661 | 3,993 | 233 | 275 | 1,616 | 2,017 | 23,519 | |
พะเยา | 447 | 3,285 | 0 | 1,993 | 2,855 | 0 | 0 | 3,535 | 3,089 | 369 | 335 | 602 | 1,789 | 25,281 | |
เชียงราย | 649 | 8,055 | 0 | 3,520 | 5,855 | 0 | 0 | 6,371 | 6,325 | 665 | 691 | 1,769 | 4,140 | 48,289 | |
แม่ฮ่องสอน | 118 | 815 | 0 | 905 | 1,099 | 0 | 0 | 1,892 | 1,811 | 147 | 117 | 353 | 1,027 | 10,457 | |
นครสวรรค์ | 1,006 | 3,858 | 0 | 2,367 | 6,601 | 0 | 0 | 6,262 | 8,875 | 286 | 359 | 963 | 3,613 | 47,610 | |
อุทัยธานี | 369 | 1,888 | 0 | 1,262 | 1,806 | 0 | 0 | 2,050 | 2,314 | 81 | 91 | 203 | 1,257 | 16,974 | |
กำแพงเพชร | 413 | 6,222 | 0 | 1,934 | 3,617 | 0 | 0 | 6,735 | 4,734 | 476 | 238 | 608 | 2,665 | 36,044 | |
ตาก | 469 | 2,501 | 0 | 2,018 | 2,780 | 0 | 0 | 3,398 | 2,966 | 722 | 292 | 843 | 2,236 | 22,997 | |
สุโขทัย | 560 | 4,432 | 0 | 1,456 | 2,958 | 0 | 0 | 3,961 | 2,562 | 170 | 185 | 445 | 1,949 | 23,766 | |
พิษณุโลก | 842 | 4,412 | 0 | 2,295 | 3,765 | 0 | 0 | 4,605 | 3,795 | 511 | 415 | 1,703 | 2,831 | 33,059 | |
พิจิตร | 692 | 1,404 | 0 | 1,073 | 3,035 | 0 | 0 | 2,762 | 3,077 | 753 | 194 | 568 | 1,763 | 22,106 | |
เพชรบูรณ์ | 528 | 5,176 | 0 | 2,699 | 5,812 | 0 | 0 | 4,331 | 5,013 | 779 | 321 | 859 | 2,809 | 37,552 | |
ราชบุรี | 950 | 4,381 | 0 | 2,023 | 4,592 | 0 | 0 | 3,191 | 4,344 | 727 | 560 | 1,635 | 3,028 | 33,445 | |
กาญจนบุรี | 594 | 11,389 | 0 | 6,760 | 3,279 | 0 | 0 | 3,135 | 2,880 | 288 | 263 | 865 | 2,796 | 40,315 | |
สุพรรณบุรี | 689 | 5,141 | 0 | 2,175 | 3,452 | 0 | 0 | 3,130 | 3,339 | 246 | 277 | 737 | 2,766 | 29,110 | |
นครปฐม | 782 | 5,677 | 0 | 1,983 | 4,762 | 0 | 0 | 3,697 | 4,565 | 504 | 469 | 1,366 | 2,841 | 36,333 | |
สมุทรสาคร | 471 | 1,984 | 0 | 1,269 | 2,582 | 0 | 0 | 2,345 | 2,587 | 620 | 473 | 1,533 | 1,514 | 19,658 | |
สมุทรสงคราม | 159 | 386 | 0 | 205 | 1,003 | 0 | 0 | 741 | 1,038 | 131 | 143 | 523 | 510 | 6,793 | |
เพชรบุรี | 252 | 1,787 | 0 | 492 | 2,023 | 0 | 0 | 1,997 | 1,884 | 289 | 237 | 896 | 1,329 | 15,576 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 285 | 3,277 | 0 | 1,096 | 2,885 | 0 | 0 | 2,082 | 2,433 | 276 | 277 | 982 | 1,774 | 18,674 | |
นครศรีธรรมราช | 1,111 | 6,677 | 0 | 1,682 | 9,599 | 0 | 0 | 7,093 | 11,401 | 1,296 | 644 | 2,319 | 4,572 | 61,755 | |
กระบี่ | 207 | 1,919 | 0 | 602 | 3,283 | 0 | 0 | 2,338 | 2,751 | 371 | 360 | 918 | 1,641 | 17,427 | |
พังงา | 268 | 1,799 | 0 | 611 | 1,889 | 0 | 0 | 1,651 | 1,960 | 638 | 195 | 584 | 1,011 | 13,425 | |
ภูเก็ต | 263 | 3,015 | 0 | 1,249 | 2,866 | 0 | 0 | 2,035 | 2,877 | 274 | 707 | 1,124 | 1,827 | 20,396 | |
สุราษฎร์ธานี | 800 | 7,957 | 0 | 2,428 | 7,765 | 0 | 0 | 5,273 | 8,411 | 1,231 | 694 | 2,468 | 3,915 | 51,912 | |
ระนอง | 137 | 741 | 0 | 336 | 1,238 | 0 | 0 | 1,099 | 1,532 | 83 | 245 | 406 | 752 | 8,415 | |
ชุมพร | 320 | 4,661 | 0 | 1,348 | 3,358 | 0 | 0 | 1,881 | 3,263 | 167 | 264 | 649 | 1,640 | 22,095 | |
สงขลา | 1,070 | 33,684 | 0 | 1,553 | 7,247 | 0 | 0 | 6,069 | 9,578 | 813 | 689 | 2,509 | 3,784 | 78,571 | |
สตูล | 166 | 2,751 | 0 | 355 | 1,688 | 0 | 0 | 1,362 | 2,281 | 254 | 79 | 328 | 861 | 12,614 | |
ตรัง | 232 | 3,910 | 0 | 782 | 3,588 | 0 | 0 | 3,183 | 3,734 | 188 | 201 | 608 | 2,050 | 21,806 | |
พัทลุง | 400 | 2,781 | 0 | 675 | 2,908 | 0 | 0 | 2,736 | 4,395 | 153 | 167 | 405 | 1,531 | 20,890 | |
ปัตตานี | 262 | 10,641 | 0 | 384 | 3,664 | 0 | 0 | 2,216 | 4,132 | 97 | 138 | 296 | 1,355 | 27,439 | |
ยะลา | 181 | 3,350 | 0 | 300 | 2,323 | 0 | 0 | 1,721 | 2,826 | 108 | 126 | 346 | 1,133 | 15,461 | |
นราธิวาส | 181 | 15,777 | 0 | 315 | 3,841 | 0 | 0 | 2,425 | 3,258 | 203 | 114 | 271 | 1,416 | 32,056 | |
ไม่ทราบ | 9,459 | 110,866 | 0 | 49,133 | 72,508 | 0 | 0 | 62,406 | 85,644 | 9,231 | 7,664 | 23,876 | 42,191 | 588,041 | |
รวม | 56,395 | 606,014 | 0 | 289,458 | 455,118 | 0 | 0 | 370,885 | 485,621 | 45,574 | 37,877 | 111,175 | 245,029 | 3,351,295 |
ที่มา: ระบบระบบศูนย์กลางการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย กรมสุขภาพจิต
ข้อมูลจากคลังข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (HDC)
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ. 2565