คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต
Download คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต
| ที่ | เรื่อง | หน่วยงาน | อ่าน | Download |
|---|---|---|---|---|
| คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | กรมสุขภาพจิต | 82 | 75 | |
| คู่มือตัวชี้วัดปี 2568 (ฉบับปรับปรุง 2568) | กรมสุขภาพจิต | 630 | 522 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2567 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 1,181 | 764 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2567 | กรมสุขภาพจิต | 3,057 | 1,620 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2566 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 2,710 | 859 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2566 | กรมสุขภาพจิต | 6,520 | 2,220 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2565 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 3,624 | 610 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2565 | กรมสุขภาพจิต | 6,325 | 2,415 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2564 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 4,333 | 1,046 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2564 | กรมสุขภาพจิต | 5,228 | 1,991 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2563 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 5,116 | 1,756 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2563 | กรมสุขภาพจิต | 3,791 | 1,212 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2562 | กรมสุขภาพจิต | 3,853 | 1,053 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2561 | กรมสุขภาพจิต | 3,741 | 1,106 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2560 | กรมสุขภาพจิต | 3,685 | 1,079 |

