คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต
Download คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต
| ที่ | เรื่อง | หน่วยงาน | อ่าน | Download |
|---|---|---|---|---|
| คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | กรมสุขภาพจิต | 144 | 127 | |
| คู่มือตัวชี้วัดปี 2568 (ฉบับปรับปรุง 2568) | กรมสุขภาพจิต | 658 | 544 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2567 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 1,202 | 779 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2567 | กรมสุขภาพจิต | 3,077 | 1,639 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2566 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 2,731 | 869 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2566 | กรมสุขภาพจิต | 6,551 | 2,244 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2565 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 3,648 | 620 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2565 | กรมสุขภาพจิต | 6,355 | 2,432 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2564 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 4,354 | 1,055 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2564 | กรมสุขภาพจิต | 5,252 | 2,006 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2563 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 5,137 | 1,766 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2563 | กรมสุขภาพจิต | 3,809 | 1,224 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2562 | กรมสุขภาพจิต | 3,879 | 1,064 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2561 | กรมสุขภาพจิต | 3,762 | 1,116 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2560 | กรมสุขภาพจิต | 3,701 | 1,094 |

