คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต
Download คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต
| ที่ | เรื่อง | หน่วยงาน | อ่าน | Download |
|---|---|---|---|---|
| คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | กรมสุขภาพจิต | 248 | 189 | |
| คู่มือตัวชี้วัดปี 2568 (ฉบับปรับปรุง 2568) | กรมสุขภาพจิต | 724 | 572 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2567 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 1,247 | 812 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2567 | กรมสุขภาพจิต | 3,206 | 1,676 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2566 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 2,773 | 897 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2566 | กรมสุขภาพจิต | 6,599 | 2,278 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2565 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 3,689 | 651 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2565 | กรมสุขภาพจิต | 6,414 | 2,455 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2564 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 4,392 | 1,081 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2564 | กรมสุขภาพจิต | 5,306 | 2,035 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2563 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 5,183 | 1,788 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2563 | กรมสุขภาพจิต | 3,854 | 1,244 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2562 | กรมสุขภาพจิต | 3,917 | 1,085 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2561 | กรมสุขภาพจิต | 3,797 | 1,138 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2560 | กรมสุขภาพจิต | 3,756 | 1,119 |

