คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต
Download คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต
| ที่ | เรื่อง | หน่วยงาน | อ่าน | Download |
|---|---|---|---|---|
| คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | กรมสุขภาพจิต | 169 | 145 | |
| คู่มือตัวชี้วัดปี 2568 (ฉบับปรับปรุง 2568) | กรมสุขภาพจิต | 675 | 551 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2567 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 1,217 | 786 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2567 | กรมสุขภาพจิต | 3,128 | 1,648 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2566 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 2,751 | 881 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2566 | กรมสุขภาพจิต | 6,568 | 2,258 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2565 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 3,662 | 627 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2565 | กรมสุขภาพจิต | 6,374 | 2,439 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2564 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 4,364 | 1,063 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2564 | กรมสุขภาพจิต | 5,266 | 2,018 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2563 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 5,152 | 1,772 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2563 | กรมสุขภาพจิต | 3,821 | 1,231 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2562 | กรมสุขภาพจิต | 3,892 | 1,071 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2561 | กรมสุขภาพจิต | 3,770 | 1,123 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2560 | กรมสุขภาพจิต | 3,712 | 1,101 |

