คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต
Download คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต
| ที่ | เรื่อง | หน่วยงาน | อ่าน | Download |
|---|---|---|---|---|
| คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | กรมสุขภาพจิต | 132 | 118 | |
| คู่มือตัวชี้วัดปี 2568 (ฉบับปรับปรุง 2568) | กรมสุขภาพจิต | 652 | 538 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2567 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 1,196 | 777 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2567 | กรมสุขภาพจิต | 3,075 | 1,639 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2566 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 2,727 | 868 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2566 | กรมสุขภาพจิต | 6,545 | 2,240 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2565 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 3,644 | 620 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2565 | กรมสุขภาพจิต | 6,349 | 2,430 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2564 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 4,351 | 1,055 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2564 | กรมสุขภาพจิต | 5,247 | 2,006 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2563 (ฉบับปรับปรุง) | กรมสุขภาพจิต | 5,134 | 1,765 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2563 | กรมสุขภาพจิต | 3,807 | 1,223 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2562 | กรมสุขภาพจิต | 3,876 | 1,064 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2561 | กรมสุขภาพจิต | 3,757 | 1,116 | |
| คู่มือตัวชี้วัด ปี 2560 | กรมสุขภาพจิต | 3,698 | 1,093 |

