แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
| ที่ | เรื่อง | หน่วยงาน | อ่าน | Download |
|---|---|---|---|---|
| แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | กรมสุขภาพจิต | 287 | 153 | |
| แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | กรมสุขภาพจิต | 443 | 163 | |
| แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | กรมสุขภาพจิต | 2,818 | 373 | |
| แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | กรมสุขภาพจิต | 2,973 | 336 | |
| แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | กรมสุขภาพจิต | 3,280 | 552 | |
| แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | กรมสุขภาพจิต | 3,360 | 734 |

